Hochwasser Österreich · Daten je Bezirk
Hochwasser in Österreich: Betroffenheit je Bezirk
Wie viel Prozent der Lagen je Bezirk in einer HQ100-Zone liegen, berechnet aus einer Stichprobe über jeden Bezirk auf Basis von HORA. Gib eine Adresse ein und prüfe die Gefahrenzone punktgenau.
Die Hochwasser-Versicherungslücke
Hochwasser, Überschwemmung, Muren und Lawinen zählen zu den außergewöhnlichen Naturkatastrophen und sind in einer Standard-Eigenheim- oder Haushaltsversicherung meist nicht automatisch gedeckt. Ob erweiterter Elementarschutz für eine Adresse verfügbar und leistbar ist, hängt direkt von der HORA-Gefahrenzone ab: je höher das Risiko (HQ30/HQ100), desto weniger Anbieter und höhere Selbstbehalte. Genau diese Zone berechnet adressimmo für jede Adresse, und sie ist auch baurechtlich und bei der Finanzierung maßgeblich.
Anteil betroffener Lagen aus einer regelmäßigen Stichprobe je Bezirk, Datengrundlage HORA (Umweltbundesamt/BML), Bezirksgrenzen Statistik Austria. Stand 2026-06-22. Orientierungswerte, kein parzellengenaues Ergebnis.
Hochwasser-Betroffenheit nach Bundesland
Median des HQ100-Anteils je Bundesland aus den Bezirks-Stichproben. Balken relativ zum höchsten Bundesland.
Vollständige Rangliste: Hochwasser-Betroffenheit je Bezirk
Alle 116 politischen Bezirke Österreichs nach HQ100-Anteil. Am stärksten betroffen ist Rust(Stadt) (57%), am geringsten Wien 18.,Währing (0%). Rohdaten als CSV herunterladen (CC BY 4.0, freie Nutzung mit Quellenangabe „adressimmo.at").
| # | Bezirk | Bundesland | HQ100 | HQ300 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rust(Stadt) | Burgenland | 57% | 60% |
| 2 | Eisenstadt-Umgebung | Burgenland | 23% | 26% |
| 3 | Wien 2.,Leopoldstadt | Wien | 21% | 21% |
| 4 | Wien 20.,Brigittenau | Wien | 19% | 19% |
| 5 | Tulln | Niederösterreich | 18% | 27% |
| 6 | Neusiedl am See | Burgenland | 17% | 21% |
| 7 | Eferding | Oberösterreich | 15% | 16% |
| 8 | Krems an der Donau(Stadt) | Niederösterreich | 15% | 23% |
| 9 | Bruck an der Leitha | Niederösterreich | 14% | 15% |
| 10 | Jennersdorf | Burgenland | 13% | 15% |
| 11 | Perg | Oberösterreich | 13% | 15% |
| 12 | Stadt Linz | Oberösterreich | 13% | 17% |
| 13 | Stadt Steyr | Oberösterreich | 13% | 15% |
| 14 | Wien 22.,Donaustadt | Wien | 13% | 14% |
| 15 | Leibnitz | Steiermark | 11% | 13% |
| 16 | Salzburg(Stadt) | Salzburg | 10% | 12% |
| 17 | Vöcklabruck | Oberösterreich | 10% | 10% |
| 18 | Südoststeiermark | Steiermark | 9% | 10% |
| 19 | St. Pölten(Stadt) | Niederösterreich | 8% | 10% |
| 20 | Amstetten | Niederösterreich | 7% | 8% |
| 21 | Dornbirn | Vorarlberg | 7% | 21% |
| 22 | Eisenstadt(Stadt) | Burgenland | 7% | 8% |
| 23 | Feldkirch | Vorarlberg | 7% | 13% |
| 24 | Graz(Stadt) | Steiermark | 7% | 11% |
| 25 | Bregenz | Vorarlberg | 6% | 9% |
| 26 | Gänserndorf | Niederösterreich | 6% | 16% |
| 27 | Güssing | Burgenland | 6% | 6% |
| 28 | Hartberg-Fürstenfeld | Steiermark | 6% | 7% |
| 29 | Klagenfurt Stadt | Kärnten | 6% | 10% |
| 30 | Korneuburg | Niederösterreich | 6% | 10% |
| 31 | Linz-Land | Oberösterreich | 6% | 6% |
| 32 | Mödling | Niederösterreich | 6% | 6% |
| 33 | Oberwart | Burgenland | 6% | 6% |
| 34 | Urfahr-Umgebung | Oberösterreich | 6% | 7% |
| 35 | Wien 19.,Döbling | Wien | 6% | 6% |
| 36 | Baden | Niederösterreich | 5% | 7% |
| 37 | Gmunden | Oberösterreich | 5% | 5% |
| 38 | Graz-Umgebung | Steiermark | 5% | 6% |
| 39 | Hermagor | Kärnten | 5% | 6% |
| 40 | Innsbruck-Stadt | Tirol | 5% | 9% |
| 41 | Melk | Niederösterreich | 5% | 6% |
| 42 | St. Pölten(Land) | Niederösterreich | 5% | 5% |
| 43 | Villach Land | Kärnten | 5% | 5% |
| 44 | Villach Stadt | Kärnten | 5% | 6% |
| 45 | Braunau | Oberösterreich | 4% | 4% |
| 46 | Klagenfurt Land | Kärnten | 4% | 4% |
| 47 | Krems(Land) | Niederösterreich | 4% | 6% |
| 48 | Kufstein | Tirol | 4% | 5% |
| 49 | Spittal an der Drau | Kärnten | 4% | 4% |
| 50 | Wien 11.,Simmering | Wien | 4% | 4% |
| 51 | Wien 23.,Liesing | Wien | 4% | 5% |
| 52 | Zell am See | Salzburg | 4% | 4% |
| 53 | Bludenz | Vorarlberg | 3% | 4% |
| 54 | Deutschlandsberg | Steiermark | 3% | 4% |
| 55 | Feldkirchen | Kärnten | 3% | 3% |
| 56 | Hallein | Salzburg | 3% | 3% |
| 57 | Leoben | Steiermark | 3% | 3% |
| 58 | Liezen | Steiermark | 3% | 3% |
| 59 | Mattersburg | Burgenland | 3% | 4% |
| 60 | Murau | Steiermark | 3% | 3% |
| 61 | Murtal | Steiermark | 3% | 4% |
| 62 | Oberpullendorf | Burgenland | 3% | 4% |
| 63 | Ried | Oberösterreich | 3% | 3% |
| 64 | Salzburg-Umgebung | Salzburg | 3% | 4% |
| 65 | Schärding | Oberösterreich | 3% | 3% |
| 66 | Schwaz | Tirol | 3% | 3% |
| 67 | St. Johann im Pongau | Salzburg | 3% | 3% |
| 68 | Voitsberg | Steiermark | 3% | 4% |
| 69 | Völkermarkt | Kärnten | 3% | 4% |
| 70 | Weiz | Steiermark | 3% | 3% |
| 71 | Wien 21.,Floridsdorf | Wien | 3% | 3% |
| 72 | Wiener Neustadt(Land) | Niederösterreich | 3% | 4% |
| 73 | Wolfsberg | Kärnten | 3% | 4% |
| 74 | Bruck-Mürzzuschlag | Steiermark | 2% | 3% |
| 75 | Gmünd | Niederösterreich | 2% | 2% |
| 76 | Grieskirchen | Oberösterreich | 2% | 4% |
| 77 | Innsbruck-Land | Tirol | 2% | 2% |
| 78 | Kirchdorf | Oberösterreich | 2% | 2% |
| 79 | Kitzbühel | Tirol | 2% | 3% |
| 80 | Lienz | Tirol | 2% | 2% |
| 81 | Lilienfeld | Niederösterreich | 2% | 2% |
| 82 | Neunkirchen | Niederösterreich | 2% | 3% |
| 83 | Reutte | Tirol | 2% | 2% |
| 84 | Sankt Veit an der Glan | Kärnten | 2% | 2% |
| 85 | Scheibbs | Niederösterreich | 2% | 2% |
| 86 | Stadt Wels | Oberösterreich | 2% | 2% |
| 87 | Tamsweg | Salzburg | 2% | 2% |
| 88 | Waidhofen an der Thaya | Niederösterreich | 2% | 3% |
| 89 | Wels-Land | Oberösterreich | 2% | 2% |
| 90 | Wien 10.,Favoriten | Wien | 2% | 2% |
| 91 | Hollabrunn | Niederösterreich | 1% | 2% |
| 92 | Horn | Niederösterreich | 1% | 2% |
| 93 | Imst | Tirol | 1% | 1% |
| 94 | Landeck | Tirol | 1% | 1% |
| 95 | Mistelbach | Niederösterreich | 1% | 2% |
| 96 | Rohrbach | Oberösterreich | 1% | 1% |
| 97 | Steyr-Land | Oberösterreich | 1% | 2% |
| 98 | Waidhofen an der Ybbs(Stadt) | Niederösterreich | 1% | 1% |
| 99 | Wien 13.,Hietzing | Wien | 1% | 1% |
| 100 | Wien 14.,Penzing | Wien | 1% | 1% |
| 101 | Wiener Neustadt(Stadt) | Niederösterreich | 1% | 4% |
| 102 | Zwettl | Niederösterreich | 1% | 1% |
| 103 | Freistadt | Oberösterreich | 0% | 0% |
| 104 | Wien 1.,Innere Stadt | Wien | 0% | 0% |
| 105 | Wien 3.,Landstraße | Wien | 0% | 0% |
| 106 | Wien 4.,Wieden | Wien | 0% | 0% |
| 107 | Wien 5.,Margareten | Wien | 0% | 0% |
| 108 | Wien 6.,Mariahilf | Wien | 0% | 0% |
| 109 | Wien 7.,Neubau | Wien | 0% | 0% |
| 110 | Wien 8.,Josefstadt | Wien | 0% | 0% |
| 111 | Wien 9.,Alsergrund | Wien | 0% | 0% |
| 112 | Wien 12.,Meidling | Wien | 0% | 0% |
| 113 | Wien 15.,Rudolfsheim-Fünfhaus | Wien | 0% | 0% |
| 114 | Wien 16.,Ottakring | Wien | 0% | 0% |
| 115 | Wien 17.,Hernals | Wien | 0% | 0% |
| 116 | Wien 18.,Währing | Wien | 0% | 0% |
Was die Zahlen bedeuten
Der Wert je Bezirk gibt an, wie groß der Anteil der Lagen ist, die in einer HQ100-Zone liegen, also bei einem statistisch hundertjährlichen Hochwasser betroffen wären. Datengrundlage ist HORA (Umweltbundesamt im Auftrag des BML), die Bezirksgrenzen stammen von Statistik Austria. Stand 2026-06-22.
Die Anteile sind eine Orientierung aus einer regelmäßigen Stichprobe, kein parzellengenaues Ergebnis und kein amtlicher Gefahrenzonenplan. Verbindlich ist der Gefahrenzonenplan der Gemeinde. Für eine konkrete Adresse zeigt der Standort-Check die HORA-Zone punktgenau.
Häufige Fragen zu Hochwasser in Österreich
Wie hochwassergefährdet ist Österreich?
Über alle 116 erfassten Bezirke liegen im Median rund 3 Prozent der Lagen in einer HQ100-Zone (hundertjährliches Hochwasser, HORA). Am stärksten betroffen ist der Bezirk Rust(Stadt) mit rund 57 Prozent. Das sind Orientierungswerte aus einer Stichprobe, kein parzellengenaues Ergebnis.
Ist Hochwasser in der Haushaltsversicherung enthalten?
Meist nicht automatisch. Hochwasser, Überschwemmung, Muren und Lawinen zählen zu den außergewöhnlichen Naturkatastrophen und brauchen in der Regel einen ausdrücklichen Elementar-Zusatz. Ob erweiterter Schutz für eine Adresse verfügbar und leistbar ist, hängt von der HORA-Gefahrenzone ab: je höher das Risiko (HQ30/HQ100), desto weniger Anbieter und höhere Selbstbehalte. Sprich dazu mit deiner Versicherung.
Wie prüfe ich das Hochwasserrisiko meiner Adresse?
Adresse oben eingeben. Der Standort-Check zeigt für den Punkt die HORA-Gefahrenzonen HQ30, HQ100 und HQ300 auf einer Karte, zusammen mit rund 30 weiteren amtlichen Standortdaten. Kostenlos und sofort.
Was bedeutet HQ100?
HQ100 ist ein Hochwasser, das statistisch einmal in 100 Jahren erreicht oder überschritten wird. Die HQ100-Grenze ist baurechtlich maßgeblich und spielt bei Baubewilligung, Versicherung und Finanzierung eine Rolle. HQ30 tritt häufiger auf, HQ300 beschreibt seltene Extremereignisse.
Quellen
Hochwasser-Gefahrenzonen: HORA (Umweltbundesamt im Auftrag des BML), hora.gv.at. Bezirksgrenzen: Statistik Austria. Versicherungsdichte: Aktuarvereinigung Österreichs (AVÖ) bzw. Insurance Europe / OECD (Stand 2022). Die Bezirks-Anteile berechnet adressimmo aus einer regelmäßigen HORA-Stichprobe je Bezirk. Orientierungswerte ohne Gewähr, rechtlich verbindlich ist der Gefahrenzonenplan der Gemeinde.
Offene Daten: Die aggregierten Bezirks-Werte stehen als CSV zum Download bereit, unter CC BY 4.0. Freie Nutzung, auch redaktionell, mit Quellenangabe „adressimmo.at, Datengrundlage HORA".